ערכים תזונתיים ל100 גר'
| אנרגיה | 495 | Energy (kcal) |
| חלבונים (גרם) | 4.8 | Protein (g) |
| פחמימות (גרם) | 54 | Carbohydrates (g) |
| סוכרים (גרם) | 53 | Sugars (g) |
| שומנים (גרם) | 26 | Total fats (g) |
| שומן רווי (גרם) | 16 | Sat. Fat (g) |
| כולסטרול (מ"ג) | 10 | cholesterol (mg) |
| נתרן (מ"ג) | 45 | Sodium (mg) |
*הנתונים המדויקים מופיעים על גבי המוצר. אנא הקפידו תמיד לקרוא את התווית לפני צריכת המוצרים שלנו ואל תסמכו רק על המידע המסופק כאן.

