ערכים תזונתיים ל100 גר'
אנרגיה | 395 | Energy (kcal) |
חלבונים (גרם) | 1.1 | Protein (g) |
פחמימות (גרם) | 83.2 | Carbohydrates (g) |
סוכרים (גרם) | 61.3 | Sugars (g) |
שומנים (גרם) | 3.1 | Total fats (g) |
שומן רווי (גרם) | 0.5 | Sat. Fat (g) |
שומן טראנס (גרם) | 0.5 | Trans Fat (g) |
נתרן (מ"ג) | 4 | Sodium (mg) |
*הנתונים המדויקים מופיעים על גבי המוצר. אנא הקפידו תמיד לקרוא את התווית לפני צריכת המוצרים שלנו ואל תסמכו רק על המידע המסופק כאן.